Shougesa, a través de la Asociación Civil del Hierro, Progreso y Desarrollo, ha promovido relaciones con los diferentes grupos de interés a nivel regional ejecutando diversas acciones de apoyo social en concertación y alianza con instituciones públicas y de la sociedad civil.
Dichas acciones han estado orientadas a contribuir con el desarrollo local en aspectos de generación de ingresos, salud, educación, mejoramiento de la infraestructura social, desarrollo de capacidades humanas en particular de niños, jóvenes, ancianos y discapacitados.
En los siguientes cuadros se muestran algunas obras ejecutadas por la Asociación Civil del Hierro, Progreso y Desarrollo:
Cuadro 1
Líneas de intervención | Distrito | Entidad
ejecutora |
Obras |
Educación | Nazca | Facultad de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga | Implementación de la Sala de Cómputo y Laboratorio. |
Construcción de dos aulas | |||
Tibillos – Palpa | I.E. Santa Ana | Implementación de módulos educativos para la I.E. Santa Ana Nº 22441 | |
Marcona | Asociación Civil del Hierro, Progreso y Desarrollo | Adquisición del equipo audiovisual para el II.EE. de nivel educativo básico y superior: Compra de siete (07) equipos audiovisuales, siete (07) ECRAN y siete (07) laptos. | |
Adquisición de computadoras con sus módulos para II.EE.: Compra de 91 computadoras, 130 módulos, siete (07) impresoras y ocho (08) líneas estabilizadas. | |||
Reparación de las II.EE. del distrito | |||
Reparación de servicios higiénicos de II.EE. y PRONOEI: Cambio de w/c, lavaderos y caños en mal estado, instalación de cerámicos en paredes y pisos | |||
Río Grande – Palpa | I.S.T.P. Río Grande | Implementación de equipos de carreras técnicas de computación, contabilidad, enfermería y mecánica automotriz del Instituto Superior Tecnológico Público Río Grande | |
Desarrollo económico | Vista Alegre – Nazca | Municipalidad | Carpintería y estampado de polos para discapacitados del distrito de Vista Alegre: Implementación con la compra de equipos para el taller de carpintería y equipos para estampados de polos. |
El Ingenio | Municipalidad | Taller artesanal de técnicas para el arte y el trabajo. Alivio de la pobreza extrema por medio de la artesanía como actividad económica. | |
Capacitación para la producción de nutrientes en biohuertos y granjas familiares (cuyes y porcinos) para el autoconsumo y obtener ingresos por la venta de excedentes. | |||
|
Changuillo | Municipalidad | Capacitación para la producción de nutrientes en biohuertos y granjas familiares (cuyes y porcinos) para el autoconsumo y obtener ingresos por la venta de excedentes. |
Vivero municipal de mango kent y criollo | |||
Río Grande – Palpa | I.S.T.P
Río Grande |
Implementación de un laboratorio postlarva para la producción y crianza de postlarvas del camarón gigante de Malasia en el Instituto Superior Tecnológico Público de Río Grande. | |
Marcona | Asociación Civil del Hierro, Progreso y Desarrollo | Sistema de capacitación e impulsión de desagües en las zonas de San Pedro y Bellavista del distrito de San Juan de Marcona: Tendido de redes colectoras de los desagües, con la finalidad de concentrarlo en un solo punto “Casa de Bomba” | |
Impermeabilización de pozas de oxidación de la Municipalidad Distrital de Marcona | |||
Asfaltado de vías de pescadores, suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de marcas permanentes sobre un pavimento terminado | |||
Vista Alegre – Nazca | Municipalidad | Implementación del comedor municipal de Vista Alegre con compra de utensilios para promover la modernidad y eficiencia en la atención a los niños pobres, ancianos en extrema pobreza y discapacitados | |
Nazca | Parroquia Santiago Apóstol | Implementación y equipamiento de botiquines para casos de emergencia y accidentes; también servirá para capacitar a la población sobre nutrición, campañas de salud y jornadas de saneamiento ambiental | |
Implementación con máquinas de rehabilitación física para la Casa de la Salud San Gerardo |
Fuente: Asociación Civil del Hierro. CTC Fondo Regional
Cuadro 2
Líneas de Intervención | Distrito | Entidad
Ejecutora |
Obras |
Educación | Marcona | I.S.T.P. Luis Felipe de las Casas Grieve | Equipamiento del maquicentro de la carrera de mecánica de producción del I.S.T. |
Salud | Marcona | Centro de Salud José Paseta Bar | Adquisición de un procesador automático de rayos “x” |
Equipamiento de servicio de laboratorio | |||
Apoyo financiero al servicio de pediatría de la comunidad local de administración de salud | |||
Infraestructura Social | Bella Unión | Municipalidad | Construcción y equipamiento de la biblioteca, sala de cómputo con SS.HH. y sala de capacitación municipal |
Implementación de servicio de sistema de limpieza y salud pública distrital; adquisición de un camión baranda alta para el servicio de baja policía | |||
Acari | Municipalidad | Implementación de servicio de sistema de limpieza y salud pública distrital; adquisición de un camión baranda alta para el servicio de baja policía |
Fuente: Asociación Civil del Hierro. CTC Fondo Regional